描述
Specification Sheet
Layout Diagram
Welding Sample
Specification Sheet
Specification | Unit | TLW4010D |
X-Axis Travel | mm | 1200 (Dual-zone processing, single-zone range 500) |
Y-Axis Travel | mm | 500 |
X-Axis Speed | M/min | 60 |
Y-Axis Speed | M/min | 60 |
Z-Axis Travel | mm | -50 ~ +100 (Scanning laser position) |
Galvo Scanning Range | mm | 100 × 100 |
Scanning Path Distortion Correction Accuracy | μm | ≤ ±30 |
Welding Strength | kgf | ≥ 10 |
Welding Time | Sec/loop | 0.3 |
Max Battery Module Size | mm | 400 × 400 |
Resonator Power | kW | 4 |
Control System | – | Mitsubishi + Advantech IPC |
Welding Efficiency | – | Single-side welding time < 55s |
Post-Weld Strength | – | Tensile test ≥ 510 kgf @ Copper/Aluminum 0.5mm thickness overlap |
Layout Diagram
Welding Sample