描述
Specification Sheet
Layout Diagram
Welding Sample
Specification Sheet
Specification | Unit | TLW3030/TLW4010 |
X-Axis Travel | mm | 500 |
Y-Axis Travel | mm | 500 |
X-Axis Speed | M/min | 60 |
Y-Axis Speed | M/min | 60 |
Z-Axis Travel | mm | ±50 |
Galvanometer Scanning Range | mm | 100×100 |
Scanning Optical Path Distortion Correction Accuracy | μm | ≤±30 |
Welding Strength | kgf | ≥ 10 |
Welding Time | Sec/loop | 0.3 |
Maximum Battery Module Size | mm | 400×400 |
Oscillator Power | kW | 3 kW / 4 kW (Optional) |
Control System | — | CNC Module |
Welding Efficiency | — | 195 battery cells, single-sided welding time |
Post-Weld Strength | — | Tensile test ≥510 kgf @ Copper/Aluminum 0.5 mm thickness overlap |
Layout Diagram
Welding Sample