描述
規格表
配置圖
焊接樣品
規格表
規格 | 單位 | TLW3030/TLW4010 | |||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 500 | |||
Y 軸行程 | mm | 500 | |||
X 軸速度 | M/min | 60 | |||
Y 軸速度 | M/min | 60 | |||
Z 軸行程 | mm | ±50 | |||
振鏡掃瞄範圍 | mm | 100*100 | |||
掃描光路畸變校正精度 | μm | ≤±30 | |||
銲接強度 | kgf | ≥ 10 | |||
焊接時間 | Sec/圈 | 0.3 | |||
最大電池模組尺寸 | mm | 400×400 | |||
發震器功率 | Kw | 3Kw / 4Kw (OP) | |||
控制系統 | 數控模組 | ||||
銲接效率 | 195顆電池芯,單面銲接時間 | ||||
銲後強度 | 拉力測試≧510kgf@銅/鋁0.5mm厚度疊銲 |
配置圖
焊接樣品